Minacce
| Gravità | Nome | Tipo | Protetti* |
![]() | Packed.Generic.367 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 16/05/2012 |
![]() | VirusDoctor!gen12 ‡ | 16/05/2012 | |
![]() | Android.Acnetsteal ‡ | Trojan | 16/05/2012 |
![]() | Android.Acnetdoor ‡ | Trojan | 16/05/2012 |
![]() | Backdoor.Linfo ‡ | Trojan | 16/05/2012 |
![]() | Backdoor.Wiarp ‡ | Trojan | 16/05/2012 |
![]() | Backdoor.Vasport ‡ | Trojan | 16/05/2012 |
![]() | Packed.Dromedan!gen3 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 15/05/2012 |
![]() | Backdoor.Briba ‡ | Trojan | 15/05/2012 |
![]() | Backdoor.Nerex ‡ | Trojan | 15/05/2012 |
![]() | Backdoor.Ritsol ‡ | Trojan | 15/05/2012 |
![]() | Trojan.Smoaler!gen3 ‡ | Trojan | 15/05/2012 |
![]() | Trojan.Festi ‡ | Trojan | 13/05/2012 |
![]() | Packed.Generic.366 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 11/05/2012 |
![]() | Trojan.Tatanarg.B ‡ | Trojan | 10/05/2012 |
![]() | Android.Gamex ‡ | Trojan | 10/05/2012 |
![]() | Trojan.Ransomlock.N ‡ | Trojan | 09/05/2012 |
![]() | Packed.Generic.364 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 10/05/2012 |
![]() | Suspicious.Epi.2 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 07/05/2012 |
![]() | Bloodhound.Olexe.2 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 08/05/2012 |
![]() | Bloodhound.Flash.15 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 08/05/2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen19 ‡ | Trojan | 08/05/2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen18 ‡ | Trojan | 08/05/2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen15 ‡ | Trojan | 08/05/2012 |
![]() | Trojan.Pasam!inf ‡ | Trojan | 04/05/2012 |
![]() | Trojan.Pasam ‡ | Trojan | 04/05/2012 |
![]() | Android.Notcompatible ‡ | Trojan | 03/05/2012 |
![]() | Trojan.Ransomlock.L ‡ | Trojan | 28/04/2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen5 ‡ | Trojan | 02/05/2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen6 ‡ | Trojan | 02/05/2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen8 ‡ | Trojan | 02/05/2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen9 ‡ | Trojan | 02/05/2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen10 ‡ | Trojan | 02/05/2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen11 ‡ | Trojan | 01/05/2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen12 ‡ | Trojan | 02/05/2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen13 ‡ | Trojan | 02/05/2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen14 ‡ | Trojan | 02/05/2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen16 ‡ | Trojan | 01/05/2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen20 ‡ | Trojan | 02/05/2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen22 ‡ | Trojan | 02/05/2012 |
![]() | Trojan.Cleamanloader ‡ | Trojan | 27/04/2012 |
![]() | JS.Phremous ‡ | Worm | 27/04/2012 |
![]() | Packed.Dromedan!gen2 ‡ | Trojan, Virus, Worm | |
![]() | Trojan.Cleaman ‡ | Trojan | 27/04/2012 |
![]() | Trojan.Smoaler!gen2 ‡ | Trojan | 26/04/2012 |
![]() | Bloodhound.Exploit.452 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 25/04/2012 |
![]() | Boot.Xpaj.B ‡ | Trojan, Virus | 25/04/2012 |
![]() | UltraDefragFraud!gen15 ‡ | 24/04/2012 | |
![]() | OSX.Flashback.L ‡ | Trojan | 24/04/2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen1 ‡ | Trojan | 24/04/2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen2 ‡ | Trojan | 24/04/2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen3 ‡ | Trojan | 24/04/2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen4 ‡ | Trojan | 24/04/2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen7 ‡ | Trojan | 24/04/2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen21 ‡ | Trojan | 24/04/2012 |
![]() | VirusDoctor!gen11 ‡ | 23/04/2012 | |
![]() | Packed.Dromedan!gen1 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 23/04/2012 |
![]() | Backdoor.Barkiofork ‡ | Trojan | 23/04/2012 |
![]() | Backdoor.Nitol ‡ | Trojan | 22/04/2012 |
![]() | Trojan.Ransomlock.K ‡ | Trojan | 20/04/2012 |
![]() | Suspicious.C.UMH ‡ | Trojan, Virus, Worm | 20/04/2012 |
![]() | Suspicious.B.UMH ‡ | Trojan, Virus, Worm | 20/04/2012 |
![]() | W32.Priter ‡ | Virus | 21/04/2012 |
![]() | UltraDefragFraud!gen14 ‡ | 18/04/2012 | |
![]() | Gamevance!gen6 ‡ | 18/04/2012 | |
![]() | OSX.Olyx.B ‡ | Trojan | 18/04/2012 |
![]() | Trojan.Tracur!gen2 ‡ | Trojan | 17/04/2012 |
Per una protezione costante, verificare che l'abbonamento e/o la licenza del prodotto Symantec siano sempre aggiornati.
